※宗教者に支払うお布施などの費用は含まれておりません
に、加え
に、加え
に、加え
変動項目 | 内訳 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
通夜料理 | にぎり鮨・煮物と天ぷら セット | ¥2,240- | 30 | ¥67,200- |
告別料理 | 稲荷寿司・太巻きセット(お持ち帰り用) 一人前 980円より 各種ご用意があります | ¥980- | 10 | ¥9,800- |
返礼品 | 各種ご用意があります。会葬礼状 1人分105 円 ※実数分のみ 各種ご用意があります。 | ¥105- | 30 | ¥3,150- |
小計 ¥80,150-
確実に発生する費用 427,000 円
に、加え
変動項目 | 内訳 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|---|
火葬場待合室 | 火葬中にお待ちいただく控え室です。各火葬場により変動致します。 | ¥22,500- | 0 | ¥0 - |
火葬中の飲食 | 飲物・茶菓子等 (お茶のみは無料) | ¥0- | 0 | ¥0 - |
ご遺体保棺料 | 1日 7,875円 (都内主要 霊安室の場合) | ¥7,875- | 0 | ¥0 - |
御骨壺、表装 | 民営火葬場の場合持込不可のため現地購入となります。 一個 13,335円(男性の場合) | ¥13,335- | 0 | ¥0 - |
遺影写真 | LED電飾・四つ切りカラー・手札写真 (お客様でご用意がある場合は必要ございません。)リボン装飾付き 35,750円 | ¥35,750- | 0 | ¥0 - |
志 | 民間火葬場(火夫・サービス課)・霊柩車・寝台車・ハイヤー・マイクロバス・料理接待係等 お一人3,000円目安 | ¥3,000- | 0 | ¥0 - |
ドライアイス | 安置日数・時期により必要な場合がございます。 | ¥0- | 0 | ¥0 - |
配膳人 | お料理の給仕・会葬者へのおもてなし・宗教者へのおもてなし ご参列者の人数により必要な場合があります。 1日2名 25,600円 | ¥25,600- | 1 | ¥25,600 - |
運営スタッフ | ご参列されるかたをスムーズにご案内致します。ご参列者の人数により必要な場合があります。 1名 18,900円 | ¥18,900- | 0 | ¥0 - |
霊柩車・マイクロバス・寝台車 | 式場・安置場所によって必要となります。 | ¥0- | 0 | ¥0 - |
小計 ¥25,600-
全ての合計費用532,750 円
【この見積もりの注意点】※必ずお読みください
※1このプランにはお布施は含まれておりません。
※2プランには、お棺・ドライアイス・車両・装飾・各種消耗品・人件費等の一般的な葬儀施行に必要な品目、サービスを含んでおります。
※3市民料金を想定しております。
このお見積書で提示する金額はあくまで概算金額であり、葬儀社からの最終請求書を確定するものではありません。
葬儀場所、人数規模、車両、安置日数等の各種条件により変動する可能性があります。
最終的な金額は葬儀社との面談打ち合わせ時にご提示します。
葬儀社名 | アプトセレモニー |
---|---|
住所 | 東京都板橋区南町1-9 |
事前相談 |
|
お支払い |
|
対応宗教 |
|
対応・施設 |
|